● 廣泛應用于五金、家具、家電、運動器材、櫥柜等行業
設備型號 | DPF-GC500 | DPF-GC1000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
激光波長 | 1070nm | |||||||||
最大平均功率 | 500W | 1000W | ||||||||
光纖芯徑 | 50um | |||||||||
XYZ運動范圍 | 300mm*6000mm*200mm (可定制) | |||||||||
平臺重復定位精度 | ±0.02/1000mm | |||||||||
平臺定位精度 | ±0.05/1000mm | |||||||||
冷卻方式 | 水冷 | |||||||||
切割材料長度、直徑 | 直徑20-200mm,長度6m | |||||||||
切割材料厚度 | 0.5-3mm | |||||||||
最大運行速度 | 60m/min | |||||||||
最大加速度 | 1.2G | |||||||||
工作模式 | CW | |||||||||
環境要求 | 溫度:10℃~-35℃ 濕度:35%-75% | |||||||||
設備功耗 | <10KW | <12KW | ||||||||
電力要求 | AC380V/3P+PE 50-60Hz | |||||||||
設備重量 | 5500kg(不含激光主機部分) | |||||||||
設備尺寸與重量 | 9650mm*1750mm*2500mm (不含激光主機部分) |
采用進口光纖激光器,光束質量好,免維護,節能,使用成本低
高強度床身,經過高溫退火處理,保證設備精度和穩定性
自主研發的切割軟件,簡單操作界面,穩定的操作系統??膳浜蟼€性化需求。
加工區域封閉設計,可視窗防輻射處理,保證了加工過程的安全性。
切割頭配備非接觸式自動跟蹤系統,可實現穩定的Z軸浮動控制,從而自動跟蹤解決材料受熱切割過程中因變形而帶來的切割影響。