● 激光模式好,輸出激光穩定,光斑小,打標效果精細;
● 適合多種金屬和部份非金屬材料的打標,特別適用于精細度要求較高的產品;
設備型號 | DPV-M10 | DPV-M20 | DPV-M30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
輸出功率 | 10W | 20W | 30W | |||
激光波長 | 1064nm | |||||
激光頻率 | 1KHz~100KHz | |||||
標記范圍 | 100mm×100mm、200mm×200mm、300mm×300mm(可選) | |||||
標記方式 | 靜態或動態標記(可選) | |||||
光斑直徑 | 0.025mm | |||||
冷卻方式 | 風冷 | |||||
環境要求 | 溫度:10℃~35℃ 濕度:5%~75% 要求設備應用環境通風無塵 | |||||
設備功耗 | 700KW | |||||
電力要求 | 單相220V/50~60Hz 、5A | |||||
外形尺寸 | 1300mmx600mmx220mm | |||||
設備重量 | 220 kg |
高速的緩存傳輸控制,精選光學和電子元器件,可長時間連續生產,以 保證產能。
完美的控制軟硬件配合,確保高產能。
激光模式理想,適合超精細加工。
光電轉換效率高,能耗低,生產運行以及維護成本低。