● 廣泛適用于各類金屬與非金屬材料的精細標記。
● 特別適用于手機、電腦、消費類電子產品配件的外表面精細標記。
設備型號 | DPF-M10 | DPF-M12 | DPF-M20 | DPF-M30 | DPF-M50 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出功率 | 10W | 12W | 20W | 30W | 50W | |||||
激光波長 | 1064nm | |||||||||
激光頻率 | 1KHz~1000KHz | |||||||||
脈沖寬度 | 150ps~200ns | |||||||||
標記范圍 | 100mm×100mm 200mm×200mm (可選) | 100mm×100mm 200mm×200mm 300mm×300mm(可選) | ||||||||
標記方式 | 靜態或動態標記(可選) | |||||||||
光斑直徑 | 0.03mm~0.05mm | |||||||||
冷卻方式 | 風冷 | |||||||||
環境要求 | 溫度:13℃~35℃ 濕度:5%~85% 要求設備應用環境通風無塵 | |||||||||
設備功耗 | 700W | |||||||||
電力要求 | 單相220V/50~60Hz 、5A | |||||||||
外形尺寸 | 1000mmx800mmx1380mm 1180mmx1200mmx1780mm | |||||||||
設備重量 | 220kg/500 kg |
1KHz~1000KHz 的調頻幅度,廣泛適應各種材料的精細加工需求
完美的軟硬件配合與超高速的振鏡選配,實現高速標記
50%左右的光電轉換效率,低運行成本
高速的緩存控制技術,精選的元器件,可長時間連續生產,以保證產能
合理的控制系統設計,確保系統的高穩定性運行和加工生產良率
激光器使用壽命長、免維護、無耗材,確保低維護與運行成本