● 適用于藍寶石、玻璃、陶瓷的精密切割;
● 適用于FPC,PCB板的精密切割與鉆孔;
● 適用于各類金屬與非金屬薄板材的精密切割。
激光波長 | 355nm/532nm/1030nm/1064nm 可選 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
激光功率 | 12W、15W、20W、30W、50W、100W等 | |||||||||
制冷方式 | 風冷或水冷(依激光器規格) | |||||||||
掃描振鏡 | 高精度進口掃描振鏡 | |||||||||
激光最小聚焦光斑 | 8.75um(波長355nm 單次掃描60*60mm) 15.5um(波長355nm 單次掃描170*170mm) 27.5um(波長1064nm 單次掃描100*100mm) | |||||||||
運動平臺類型 | XY直線電機+大理石平臺 | |||||||||
平臺最大運行速度 | 800mm/s (1G加速度) | |||||||||
XY工作臺范圍 | 450mm*350mm(可定制) | |||||||||
XY定位精度 | ±3um | |||||||||
XY重復定位精度 | ±1um | |||||||||
CCD功能 | 監視、自動定位(選配) | |||||||||
CCD定位精度 | ≤±5um(根據視野范圍選配) | |||||||||
拼接精度 | ≤±5um | |||||||||
整機綜合精度 | ±50um或±20um(根據精度需求選擇不同的配置) | |||||||||
工業集塵系統 | 真空吸附、抽風除塵 | |||||||||
設備尺寸與重量 | 1300(L)*1300(W)*1750mm(H) 1500KG (依平臺) |
光斑質量高,特別適用高分子材料(環氧樹脂、聚酰亞胺、聚脂材料、纖維等等)、金屬材料(不銹鋼、合金鋼、鋁及鋁合金、銅及銅合金、鈦及鈦合金、鎳合金等)、脆性材料(玻璃、藍寶石、陶瓷、硅芯片等)等材料的劃線、切割、鉆孔等精細精密加工工藝。
選用進口高精度掃描振鏡與Z軸、金屬或大理石基座。良好的保證定位精度及重復定位精度和適應產品的不同厚度。
CCD自動定位功能、自動校正功能、漲縮補償功能,大大提高產品加工良率。
自主知識產權的切割軟件。簡單操作界面,穩定的操作系統,大圖形分割與高精度自動拼接。適應合個性化需求。
加工區域封閉設計,可視窗防輻射處理,保證了加工過程的安全性。
適配人工上下料生產方式,也可適應在線式自動化上下料生產方式。